Volvo Teherautó szállítások 2014 februárjában
Februárban 9,854 Volvo tehergépjárművet szállítottak, az emelkedés 45% az előző év ugyanezen időszakához képest.Európában 3,558 járművet szállítottak februárban, ez 38%-kal több mint 2013 februárjában. 2013 februárjában volt néhány nap gyártás leállás, így kevesebb termelési nap volt mint 2014-ben.
Észak-Amerikában 2,412 járművet szállítottak. A növekedés 69% az előző év ugyanezen időszakához képest. A növekedés részben a 2013-as februári leállásoknak köszönhető.
A februári szállítások Dél-Amerikában 43%-kal növekedtek (2,367) 2013 februárjával összehasonlítva.
Szállítások piaconként:
Február Változás Mai napig Változás
Volvo | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | ||
Európa | 3 558 | 2 578 | 38% | 6 932 | 4 773 | 45% |
Nyugat-Európa | 2 427 | 1 625 | 49% | 4 899 | 3 232 | 52% |
Kelet-Európa | 1 131 | 953 | 19% | 2 033 | 1 541 | 32% |
Észak-Amerika America | 2 412 | 1 426 | 69% | 4 845 | 2 214 | 119% |
Dél-Amerika | 2 367 | 1 653 | 43% | 3 876 | 3 090 | 25% |
Ázsia | 964 | 787 | 22% | 1 729 | 1 606 | 8% |
Egyéb piacok | 553 | 363 | 52% | 905 | 699 | 29% |
Volvo összesen | 9 854 | 6 807 | 45% | 18 287 | 12 382 | 48% |
Közép kategória (7-16t) | 149 | 111 | 34% | 296 | 230 | 29% |
Nehéz kategória (>16t) | 9 705 | 6 696 | 45% | 17 991 | 12 152 | 48% |
Volvo összesen | 9 854 | 6 807 | 45% | 18 287 | 12 382 | 48% |
Forrás: Volvo Trucks
.
(Ezt a cikket 208 alkalommal tekintették meg.)