Volvo Trucks: Teherautó szállítások 2012. júliusában
A Volvo Trucks összes szállítása júliusban 2%-kal emelkedett (8303) az előző év ugyanezen időszakához képest.
A nyugat-európai szállítások 19%-kal csökkentek. A lassú makro-gazdasági fejlődés és
a jövőbeli üzleti környezet bizonytalansága hatott a keresletre. Oroszországban és Törökországban a kereslet továbbra is elfogadható szinten mozog.
A júliusi szállítások Észak-Amerikában 46%-kal nőttek (2380) az előző év ugyanezen időszakához képest. A több júliusi termelési nap, valamint a kevesebb beszállítói probléma hozzájárult a növekedéshez.
Dél-Amerikában a júliusi szállítások a Volvo Trucks-nál 32%-kal csökkentek (1424) az előző évhez képest. Az új emissziós szabályok, amelyek kötelezővé teszik az EURO V technológiát, valamint a gazdasági lassulás Brazíliában továbbra is negatív módon hatnak a keresletre.
Szállítások piaconként:
Szállított mennyiség |
Július |
Változás | Mai napig | Változás | ||
Volvo | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | ||
Európa | 3 066 | 3 121 | -2% | 24 882 | 26 795 | -7% |
Nyugat-Európa | 1 777 | 2 181 | -19% | 16 225 | 19 065 | -15% |
Kelet- Európa | 1 289 | 940 | 37% | 8 657 | 7 730 | 12% |
Észak-Amerika | 2 380 | 1 632 | 46% | 15 901 | 12 265 | 30% |
Dél-Amerika | 1 424 | 2 100 | -32% | 10 328 | 13 910 | -26% |
Ázsia | 990 | 858 | 15% | 6 172 | 7 328 | -16% |
Egyéb piacok | 443 | 405 | 9% | 3 493 | 2 384 | 47% |
Volvo összesen | 8 303 | 8 116 | 2% | 60 776 | 62 682 | -3% |
Közepes kategória (7-16t) | 143 | 120 | 19% | 1 024 | 1 078 | -5% |
Nehéz kategória (>16t) | 8 160 | 7 996 | 2% | 59 752 | 61 604 | -3% |
Volvo Trucks összesen | 8 303 | 8 116 | 2% | 60 776 | 62 682 | -3% |
Forrás: Volvo Trucks
.
(Ezt a cikket 460 alkalommal tekintették meg.)