EURÓPAI ÜZEMANYAG ÁRAK
(Forrás: Magyar Autóklub)
2012.01.18.
| Ország | Pénznem | 95-ösólommentes benzin | Diesel |
| Ausztria | EUR | 1,352 | 1,366 |
| Andorra | EUR | 1,199 | 1,129 |
| Belgium | EUR | 1,653 | 1,523 |
| Bosznia-Hercegovina | BHD | 2,250 | 2,450 |
| Bulgária | BGN | 2,44 | 2,60 |
| Csehország | CSK | 35,70 | 36,30 |
| Dánia | DKK | 12,59 | 11,75 |
| Észtország | EUR | 1,289 | 1,359 |
| Finnország | EUR | 98-as: 1,626 | 1,529 |
| Franciaország | EUR | 1,610 | 1,455 |
| Görögország | EUR | 1,634 | 1,529 |
| Hollandia | EUR | 1,753 | 1,479 |
| Horvátország | HRK | 9,60 | 9,39 |
| Írország | EUR | 1,479 | 1,469 |
| Kanári-szigetek | EUR | 0,980 | 0,930 |
| Lengyelország | PLZ | 5,45 | 5,59 |
| Lettország | LVL | 0,945 | 0,951 |
| Litvánia | LIT | 4,50 | 4,49 |
| Luxemburg | EUR | 1,341 | 1,262 |
| Magyarország | HUF | 428,00 | 449,00 |
| Macedonia | MKD | 77,50 | 70,00 |
| Moldova | MDL | 16,44 | 15,67 |
| Montenegro | EUR | 1,290 | 1,290 |
| Nagy-Britannia | GBP | 1,328 | 1,411 |
| Németország | EUR | 98-as: 1,601 | 1,418 |
| Norvégia | NOK | 14,05 | 13,04 |
| Olaszország | EUR | 1,705 | 1,657 |
| Oroszország | RUB | 29,01 | 28,65 |
| Portugália | EUR | 1,527 | 1,398 |
| Románia | RON | 5,51 | 5,65 |
| Spanyolország | EUR | 1,300 | 1,290 |
| Svájc | CHF | 1,73 | 1,90 |
| Svédország | SEK | 14,63 | 14,94 |
| Szerbia | RSD | 139,90 | 137,90 |
| Szlovákia | EUR | 1,453 | 1,392 |
| Szlovénia | EUR | 1,380 | 1,305 |
| Törökország | TRY | 4,42 | 3,84 |
| Ukrajna | UAH | 10,40 | 9,80 |
A közölt adatokért a Magyar Autóklub felelősséget nem vállal.
A gázolaj átlagára Európában:
Forrás: AvD
Európa országainak üzemanyagár lekérdező oldalai
..üzemanyagárai |
touring.be |
| hungarokamion.hu | |
| hungarokamion.hu | |
| benzinpreis.de | |
| benzinpreis.de | |
| ceskybenzin.cz , Ártérkép | |
| fdmbenzinpriser.dk | |
| superhind.ee | |
| polttoaine.net | |
| carbeo.com |









