<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hungarokamion.hu</title>
	<atom:link href="http://hungarokamion.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hungarokamion.hu</link>
	<description>A kamionos hírek szállítója - Kamion, Truck, Haszonjármű</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 23:53:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Több órát kell várakozniuk a kamionoknak Ártándnál kilépés előtt</title>
		<link>http://hungarokamion.hu/2012/02/23/tobb-orat-kell-varakozniuk-a-kamionoknak-artandnal-kilepes-elott/</link>
		<comments>http://hungarokamion.hu/2012/02/23/tobb-orat-kell-varakozniuk-a-kamionoknak-artandnal-kilepes-elott/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hungarokamion.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Határinfó]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Közlekedéssel kapcsolatos hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hungarokamion.hu/?p=10591</guid>
		<description><![CDATA[Több órát kell várakozniuk a teherjárműveknek az ártándi határátkelő kilépő oldalán, miután a román hatóságok szerdán megszigorították a belépni szándékozók ellenőrzését &#8211; közölte a rendőrség az MTI-vel.     A határátkelő előtt 20-22 kilométeres kamionsor torlódott fel, a 42-es úton kaotikus közlekedési viszonyok alakultak ki Berettyóújfalu és a határátkelő között. Romániába óránként csak néhány kamiont engednek át [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Több órát kell várakozniuk a teherjárműveknek az ártándi határátkelő kilépő oldalán, miután a román hatóságok szerdán megszigorították a belépni szándékozók ellenőrzését &#8211; közölte a rendőrség az MTI-vel.</strong></p>
<div id="attachment_10369" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><img class=" wp-image-10369" title="" src="http://hungarokamion.hu/wp-content/uploads/2012/02/kamion-sor-502-uton-20120214-150x150.jpg" alt="" width="200" height="200" /><p class="wp-caption-text">Kamionok várakoznak kilépésre. - korábbi felvétel - MTI Fotó: Kelemen Zoltán Gergely</p></div>
<p style="text-align: justify;">    A határátkelő előtt 20-22 kilométeres kamionsor torlódott fel, a 42-es úton kaotikus közlekedési viszonyok alakultak ki Berettyóújfalu és a határátkelő között. Romániába óránként csak néhány kamiont engednek át &#8211; mondta Kelemen Éva, a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.</p>
<p>A rendőrség egyúttal arra hívta fel a teherjárművel közlekedők figyelmét, hogy aki teheti, Nagylaknál lépjen át Romániába.</p>
<p>Forrás: MTI  (htzs \ bri)<br />
<span style="color: #ffffff;">.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hungarokamion.hu/2012/02/23/tobb-orat-kell-varakozniuk-a-kamionoknak-artandnal-kilepes-elott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torlódnak a kamionok a csengersimai határállomásnál</title>
		<link>http://hungarokamion.hu/2012/02/22/torlodnak-a-kamionok-a-csengersimai-hatarallomasnal/</link>
		<comments>http://hungarokamion.hu/2012/02/22/torlodnak-a-kamionok-a-csengersimai-hatarallomasnal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hungarokamion.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Határinfó]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Közlekedéssel kapcsolatos hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hungarokamion.hu/?p=10589</guid>
		<description><![CDATA[Torlódnak a kamionok a Csengersima és Pete közötti magyar-román határállomásnál; az átkelőhelyen 1,5 órás várakozás alakult ki a teherforgalomban szerda délutánra &#8211; közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője az MTI-vel.     Fedor Rita főhadnagy elmondta: a torlódás a román határőrizeti szervek szigorított ellenőrzése miatt alakult ki, valamennyi kamiont és azok rakományát tételesen átvizsgálják. Mint hozzátette, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Torlódnak a kamionok a Csengersima és Pete közötti magyar-román határállomásnál; az átkelőhelyen 1,5 órás várakozás alakult ki a teherforgalomban szerda délutánra &#8211; közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője az MTI-vel.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignright" src="http://www.mti.hu/img/mti/mti_hirfelhasznalo.jpg?menuid=52&amp;lang=hun" alt="" width="200" height="141" />    Fedor Rita főhadnagy elmondta: a torlódás a román határőrizeti szervek szigorított ellenőrzése miatt alakult ki, valamennyi kamiont és azok rakományát tételesen átvizsgálják.</p>
<p style="text-align: justify;">Mint hozzátette, a szigorított ellenőrzés következtében arra lehet számítani, hogy tovább nő a várakozási idő, akár többórás veszteglésre is kényszerülhetnek a teherautók Csengersimánál, amíg átkelhetnek a szomszédos országba.</p>
<p style="text-align: justify;">Forrás: MTI  (bbag \ bám)<br />
<span style="color: #ffffff;">.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hungarokamion.hu/2012/02/22/torlodnak-a-kamionok-a-csengersimai-hatarallomasnal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Peterbilt 587-es és 210-es modellje nyerte el az Amerikai Teherautó-kereskedők Szövetsége által odaítélt „Év teherautója” címet</title>
		<link>http://hungarokamion.hu/2012/02/22/a-peterbilt-587-es-es-210-es-modellje-nyerte-el-az-amerikai-teherauto-kereskedok-szovetsege-altal-odaitelt-%e2%80%9eev-teherautoja-cimet/</link>
		<comments>http://hungarokamion.hu/2012/02/22/a-peterbilt-587-es-es-210-es-modellje-nyerte-el-az-amerikai-teherauto-kereskedok-szovetsege-altal-odaitelt-%e2%80%9eev-teherautoja-cimet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hungarokamion.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[DAF]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Külföld]]></category>
		<category><![CDATA[Márkahírek]]></category>
		<category><![CDATA[Peterbilt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hungarokamion.hu/?p=10584</guid>
		<description><![CDATA[Évente megrendezett, kiállítással egybekötött konferenciáján az Amerikai Teherautó-kereskedők Szövetsége (American Truck Dealers, ATD) a nehéz haszonjárművek kategóriájában a Peterbilt PACCAR MX-motorral ellátott, 587-es modelljét, a középkategóriában pedig a 210-es modellt választotta „A 2012. év ATD Teherautójá”-nak. Először fordult elő, hogy egy teherautó-gyártó ugyanabban az évben mindkét kategóriában elnyerte ezt a címet. „Hatalmas megtiszteltetés a Peterbilt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div style="text-align: justify;" dir=""><strong>Évente megrendezett, kiállítással egybekötött konferenciáján az Amerikai Teherautó-kereskedők Szövetsége (American Truck Dealers, ATD) a nehéz haszonjárművek kategóriájában a Peterbilt PACCAR MX-motorral ellátott, 587-es modelljét, a középkategóriában pedig a 210-es modellt választotta „A 2012. év ATD Teherautójá”-nak. Először fordult elő, hogy egy teherautó-gyártó ugyanabban az évben mindkét kategóriában elnyerte ezt a címet.</strong></div>
<div style="text-align: justify;" dir=""><img class="aligncenter" src="http://www.daf.eu/UK/News-Media/News/PublishingImages/020712-atd-truck-of-the-year-award-photo-model-587rs.jpg" alt="" width="490" height="316" /></div>
</div>
<div id="ctl00_PlaceHolderMain_ctl06__ControlWrapper_RichHtmlField">
<p style="text-align: justify;">„Hatalmas megtiszteltetés a Peterbilt számára, hogy az ATD neki ítélte az Év Haszonjárműve címet” – nyilatkozta Bill Kozek, a Peterbilt Motors Company ügyvezető igazgatója és a PACCAR igazgatóságának tagja. „A Peterbilt olyan kimagasló minőségű haszonjárművek teljes választékát fejleszti és gyártja, melyek az iparágban legjobbnak számító megbízhatóságot, sokoldalúságot és a legalacsonyabb üzemeltetési költséget nyújtják vásárlóinknak.</p>
<p style="text-align: justify;">A vezető észak-amerikai kamionos szaklapok újságíróiból álló bíráló bizottság a járművezető számára nyújtott nagyfokú kényelem, az egyenletesen magas teljesítmény, a tágasság és az egyedi vonalvezetés miatt választotta legjobbnak a Peterbilt 587-es modelljét. Az 587-est a<br />
380-tól 485 lóerőig terjedő változatokban kapható, kiemelkedően megbízható és beváltan jól teljesítő PACCAR MX motor hajtja. A nappali- és hálófülkés változatban is kapható 587-es ideális a távolsági fuvarokat ellátó flották számára, versenyzők szállítására, valamint regionális árufelvételi és kiszállítási tevékenységekre.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter" src="http://www.daf.eu/UK/News-Media/News/PublishingImages/020712-atd-truck-of-the-year-award-photo-model-210rs.jpg" alt="Peterbilt Model 210" border="0" />A Peterbilt PACCAR MX motorral felszerelt 210-es modellje kiemelkedően kényelmes, számos újítást tartalmazó fülkéjének, a járművezető számára nyújtott megfelelő kilátásnak, kiváló manőverezhetőségének és könnyű karbantartásának köszönhetően lett első a középkategóriában.</p>
<p style="text-align: justify;">„A Peterbilt 210 fejlesztésénél a mérnökök a díjnyertes DAF LF típust vették alapul, így a jármű jól példázza a PACCAR globális tervezési erőforrásait” – mutatott rá Bob Christensen, a PACCAR igazgatóságának tagja. A DAF LF piacvezető az Egyesült Királyságban, ezenkívül jelentős eladásokat produkál Európában, a Közel-Keleten, Ausztráliában és Tajvanban. A 210-es modell összeszerelését a PACCAR mexikói üzeme végzi a NAFTA-országok, valamint az Andok országai számára Dél-Amerikában. Christensen hozzátette: „A tervek szerint 2013-ban működésbe lépő, új brazíliai DAF-üzemben is készülnek majd LF járművek.”</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: xx-small;"><em>A PACCAR Inc. az egész világon élen jár a csúcsminőségű könnyű-, közép- és nehéz kategóriájú haszongépjárművek tervezésében, gyártásában és vevőszolgálatában, melyeket a cég a Kenworth, Peterbilt és DAF márkanevek alatt forgalmaz. A cég ezenkívül modern dízelmotorokat is fejleszt és gyárt, finanszírozási szolgáltatásokat nyújt, és teherautó-alkatrészeket forgalmaz fő tevékenységével összefüggésben. A PACCAR részvényeit a Nasdaq Global Select tőzsdén jegyzik, a jele PCAR, honlapja pedig a </em></span><a title="" href="http://www.paccar.com/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: xx-small;"><em>www.paccar.com</em></span></span></a><span style="font-size: xx-small;"><em> címen található. </em></span></p>
</div>
<p>Forrás: <a href="http://www.daf.eu/HU/News-Media/News/Pages/Peterbilt-Model-587-and-Model-210-Earn-American-Truck-Dealers-Commercial-Truck-of-the-Year-Honors.aspx" target="_blank">DAF</a><br />
<span style="color: #ffffff;">.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hungarokamion.hu/2012/02/22/a-peterbilt-587-es-es-210-es-modellje-nyerte-el-az-amerikai-teherauto-kereskedok-szovetsege-altal-odaitelt-%e2%80%9eev-teherautoja-cimet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Év végére várható az első kínai Daimler</title>
		<link>http://hungarokamion.hu/2012/02/22/ev-vegere-varhato-az-elso-kinai-daimler/</link>
		<comments>http://hungarokamion.hu/2012/02/22/ev-vegere-varhato-az-elso-kinai-daimler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hungarokamion.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Márkahírek]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Sajtószemle]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hungarokamion.hu/?p=10582</guid>
		<description><![CDATA[Hivatalos részleteket tett közzé a Daimler és a kínai Foton, közös cégük együttműködési részleteiről. A Foton Beijing Foton Daimler Automotive egyenlő arányú – 50-50% &#8211; tulajdonosai a kínaik főhadiszállásáról, Pekingből felügyelik a gyártást. Auman márkanév alatt kerülnek majd forgalomba a közös termékek, melyekből az első példányok elvileg az idei, harmadik negyedév elején hagyhatják el a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hivatalos részleteket tett közzé a Daimler és a kínai Foton, közös cégük együttműködési részleteiről.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignright" src="http://kamionhirek.hu/files/image/2012hirekadmin/201202/Kf20120220foton120.jpg" alt="" width="120" height="80" />A Foton Beijing Foton Daimler Automotive egyenlő arányú – 50-50% &#8211; tulajdonosai a kínaik főhadiszállásáról, Pekingből felügyelik a gyártást. Auman márkanév alatt kerülnek majd forgalomba a közös termékek, melyekből az első példányok elvileg az idei, harmadik negyedév elején hagyhatják el a gyárat. A németek elsősorban a gazdasági és IT-irányításért lesznek felelősek, de a fejlesztés is az ő reszortjuk lesz.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://kamionhirek.hu/20120220/ev-vegere-varhato-az-elso-kinai-daimler" target="_blank">Tovább a Kamionírek.hu teljes cikkére &gt;&gt;</a><br />
<span style="color: #ffffff;">.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hungarokamion.hu/2012/02/22/ev-vegere-varhato-az-elso-kinai-daimler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fokozott közúti ellenőrzés Csongrádban &#8211; Egy hónap alatt 9 milliós bírságot szabtak ki a rendőrök</title>
		<link>http://hungarokamion.hu/2012/02/22/fokozott-kozuti-ellenorzes-csongradban-egy-honap-alatt-9-millios-birsagot-szabtak-ki-a-rendorok/</link>
		<comments>http://hungarokamion.hu/2012/02/22/fokozott-kozuti-ellenorzes-csongradban-egy-honap-alatt-9-millios-birsagot-szabtak-ki-a-rendorok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hungarokamion.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ellenőrzések]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Rendőrségi hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Traffipax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hungarokamion.hu/?p=10580</guid>
		<description><![CDATA[Egy hónap alatt csaknem 9 millió forint közigazgatási bírságot szabott ki a Csongrád megyei rendőrség forgalomellenőrzési alosztálya, a 234 esetből 196 alkalommal külföldi állampolgárral szemben jártak el, elsősorban gyorshajtás miatt &#8211; közölte a megyei rendőr-főkapitányság sajtószóvivője kedden az MTI-vel. Szenti Szabolcs elmondta, hogy fokozott ellenőrzést tartanak az autópályákon és a határ felé vezető utakon. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Egy hónap alatt csaknem 9 millió forint közigazgatási bírságot szabott ki a Csongrád megyei rendőrség forgalomellenőrzési alosztálya, a 234 esetből 196 alkalommal külföldi állampolgárral szemben jártak el, elsősorban gyorshajtás miatt &#8211; közölte a megyei rendőr-főkapitányság sajtószóvivője kedden az MTI-vel.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-full wp-image-9834" title="" src="http://hungarokamion.hu/wp-content/uploads/2012/01/rendorseg-logo.jpg" alt="" width="150" height="174" />Szenti Szabolcs elmondta, hogy fokozott ellenőrzést tartanak az autópályákon és a határ felé vezető utakon. A gyorshajtók kiszűrésén túl &#8211; a Csongrád Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségével együttműködve &#8211; kiemelt figyelmet fordítanak a teherautó-sofőrök vezetési- és pihenőidejének betartatására.</p>
<p style="text-align: justify;">A rendőröknek a külföldiekkel szemben kiszabott bírságok kapcsán egyetlen autót sem kellett visszatartaniuk, mert mindegyikük inkább a helyszínen fizetett. Így az a négy kamionsofőr is, akikre a vezetési- és a pihenőidő be nem tartása miatt egyenként 800 ezer forintos bírságot szabtak ki &#8211; mondta a szóvivő.</p>
<p style="text-align: justify;">Szenti Szabolcs egy másik példát is említett, hétfő délután Szegeden 130 ezer forint közigazgatási bírságot fizetett a helyszínen egy Audi sofőrje, akit a Szőregi úton 114 kilométeres óránkénti sebességgel mértek be a főkapitányság forgalomellenőrzési alosztályának munkatársai.</p>
<p>Forrás: MTI  (bzz \ bri)<br />
<span style="color: #ffffff;">.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hungarokamion.hu/2012/02/22/fokozott-kozuti-ellenorzes-csongradban-egy-honap-alatt-9-millios-birsagot-szabtak-ki-a-rendorok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felborult egy teherautó a 45-ös úton &#8211; egy súlyos sérült</title>
		<link>http://hungarokamion.hu/2012/02/22/felborult-egy-teherauto-a-45-os-uton-egy-sulyos-serult/</link>
		<comments>http://hungarokamion.hu/2012/02/22/felborult-egy-teherauto-a-45-os-uton-egy-sulyos-serult/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hungarokamion.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Balesetek]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hungarokamion.hu/?p=10576</guid>
		<description><![CDATA[Súlyosan megsérült egy teherautó sofőrje, amikor járművével felborult a 45-ös úton Szentes közelében – tájékoztatta a rendőrség kedden az MTI-t.     Hétfőn éjfél előtt nem sokkal egy nyergesvontató haladt a 45-ös főúton Szentes felől Kunszentmárton irányába, amikor a síkos úton megcsúszott, és lekapott az útról, majd visszatérve a menetirány szerinti bal oldalon lévő útpadkának hajtott, és [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Súlyosan megsérült egy teherautó sofőrje, amikor járművével felborult a 45-ös úton Szentes közelében – tájékoztatta a rendőrség kedden az MTI-t.</strong></p>
<div id="attachment_10577" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-10577" title="" src="http://hungarokamion.hu/wp-content/uploads/2012/02/felborult-kamion-20120221.jpg" alt="" width="600" height="384" /><p class="wp-caption-text">Tűzoltók és rendőrök dolgoznak az éjszakai órákban a 45-ös főúton, ahol egy Szentes felől Kunszentmárton irányába repcét szállító nyerges vontató eddig ismeretlen körülmények között lecsúszott az útról, majd az oldalára borult, a rakomány nagy része az úttestre borult. A balesetben a sofőr kéztörést szenvedett. MTI Fotó: Donka Ferenc</p></div>
<p style="text-align: justify;">    Hétfőn éjfél előtt nem sokkal egy nyergesvontató haladt a 45-ös főúton Szentes felől Kunszentmárton irányába, amikor a síkos úton megcsúszott, és lekapott az útról, majd visszatérve a menetirány szerinti bal oldalon lévő útpadkának hajtott, és az oldalára borult – mondta Jászai Linda, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.</p>
<p>A jármű repcét szállított, a termény az úttestre szóródott. A balesetben a sofőr súlyosan megsérült, kéztöréssel kórházba szállították a mentők – tudatta a hadnagy.</p>
<p>Az érintett útszakaszon a műszaki mentés idejére teljes útzár volt érvényben, amit reggel 5 órakor oldottak fel. A rendőrség a forgalmat Szarvas és Nagytőke irányába terelte.</p>
<p>Forrás: MTI  (bkzg \ bcl)<br />
<span style="color: #ffffff;">.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hungarokamion.hu/2012/02/22/felborult-egy-teherauto-a-45-os-uton-egy-sulyos-serult/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiégett egy tehergépkocsi az M7-es autópályán</title>
		<link>http://hungarokamion.hu/2012/02/22/kiegett-egy-tehergepkocsi-az-m7-es-autopalyan/</link>
		<comments>http://hungarokamion.hu/2012/02/22/kiegett-egy-tehergepkocsi-az-m7-es-autopalyan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hungarokamion.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Balesetek]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hungarokamion.hu/?p=10573</guid>
		<description><![CDATA[Kiégett egy almát szállító teherautó pótkocsija tegnap hajnalban az M7-es autópályán, Zalakomár közelében; személyi sérülés nem történt &#8211; tájékoztatta a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense kedden az MTI-t. Az eset a Budapest felé vezető oldalon, a 197-es kilométernél történt &#8211; közölte Szabados Gábor. Az MTI a helyszínről úgy értesült: a román rendszámú jármű vezetője menet közben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Kiégett egy almát szállító teherautó pótkocsija tegnap hajnalban az M7-es autópályán, Zalakomár közelében; személyi sérülés nem történt &#8211; tájékoztatta a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense kedden az MTI-t.</strong></p>
<div id="attachment_10574" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-10574" title="" src="http://hungarokamion.hu/wp-content/uploads/2012/02/kiegett-kamion-20120221.jpg" alt="" width="600" height="400" /><p class="wp-caption-text">Munkások pakolják az elégett almát arról a román nyergesvontatóról, ami előzőleg gyulladt ki az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a 197-es kilométernél Zalakomár térségében. A sofőrnek sikerült lekapcsolni vontatót így annak nem lett baja. Az útszakaszon csak a belső sávban halad a közlekedés. MTI Fotó: Varga György</p></div>
<p>Az eset a Budapest felé vezető oldalon, a 197-es kilométernél történt &#8211; közölte Szabados Gábor.</p>
<p>Az MTI a helyszínről úgy értesült: a román rendszámú jármű vezetője menet közben észlelte a füstöt, ezért még időben le tudta kapcsolni a vontatmányt, így a tűz nem terjedt tovább.</p>
<p>A szóvivő elmondta, hogy a pótkocsi elszállítása miatt tegnap délelőtt teljes szélességben lezárták a sztrádát Nagykanizsa keleti lehajtója és Zalakomár között.</p>
<p>Forrás: MTI  (blb \ bri)<br />
<span style="color: #ffffff;">.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hungarokamion.hu/2012/02/22/kiegett-egy-tehergepkocsi-az-m7-es-autopalyan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamion és autóbusz ütközött Perkáta külterületén &#8211; egy súlyos, négy könnyű sérült</title>
		<link>http://hungarokamion.hu/2012/02/22/kamion-es-autobusz-utkozott-perkata-kulteruleten-egy-sulyos-negy-konnyu-serult/</link>
		<comments>http://hungarokamion.hu/2012/02/22/kamion-es-autobusz-utkozott-perkata-kulteruleten-egy-sulyos-negy-konnyu-serult/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hungarokamion.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Balesetek]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hungarokamion.hu/?p=10569</guid>
		<description><![CDATA[Egy kamion és egy autóbusz ütközött össze kedden a 62-es főúton, Perkáta község külterületén; a teherautó vezetője súlyos sérüléseket szenvedett, a buszban utazók közül négyen könnyen sérültek meg &#8211; közölte a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-vel. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére az érintett útszakaszt lezárták. Az autósok Adony irányába tudtak kerülni &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Egy kamion és egy autóbusz ütközött össze kedden a 62-es főúton, Perkáta község külterületén; a teherautó vezetője súlyos sérüléseket szenvedett, a buszban utazók közül négyen könnyen sérültek meg &#8211; közölte a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-vel.</strong></p>
<div id="attachment_10570" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-10570" title="kamion-busz-baleset-20120221" src="http://hungarokamion.hu/wp-content/uploads/2012/02/kamion-busz-baleset-20120221.jpg" alt="" width="600" height="400" /><p class="wp-caption-text">Egy kamion összetört vezetőfülkéje a 62-es főúton, Perkáta község külterületén, ahol a jármű egy autóbusszal ütközött. MTI Fotó: Koppán Viktor Dávid</p></div>
<p style="text-align: justify;">A helyszínelés és a műszaki mentés idejére az érintett útszakaszt lezárták. Az autósok Adony irányába tudtak kerülni &#8211; mondta el R. Szabó Ágnes.</p>
<p style="text-align: justify;">Biszticz Anettnek, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjének kiegészítése szerint a kamion sofőrje a járműbe szorult, a dunaújvárosi tűzoltók dolgoztak a kiszabadításán. Az ütközés erejétől az autóbusz az árokba borult.</p>
<p>Forrás: MTI  (bdáv \ b)<br />
<span style="color: #ffffff;">.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hungarokamion.hu/2012/02/22/kamion-es-autobusz-utkozott-perkata-kulteruleten-egy-sulyos-negy-konnyu-serult/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KSH: tavaly valamennyi baleseti mutató kedvezően alakult</title>
		<link>http://hungarokamion.hu/2012/02/21/ksh-tavaly-valamennyi-baleseti-mutato-kedvezoen-alakult/</link>
		<comments>http://hungarokamion.hu/2012/02/21/ksh-tavaly-valamennyi-baleseti-mutato-kedvezoen-alakult/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hungarokamion.hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baleset-megelőzés]]></category>
		<category><![CDATA[Balesetek]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Statisztikák]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hungarokamion.hu/?p=10565</guid>
		<description><![CDATA[A múlt év utolsó negyedévében ugyan többen haltak meg közúti balesetben a magyarországi utakon, mint a megelőző év hasonló időszakában, az egész évet tekintve azonban tavaly kevesebben vesztették életüket, illetve sérültek meg, mint egy évvel korábban; a halálos áldozatok csaknem fele vétlen áldozat volt &#8211; közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az MTI-hez hétfőn eljuttatott [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>A múlt év utolsó negyedévében ugyan többen haltak meg közúti balesetben a magyarországi utakon, mint a megelőző év hasonló időszakában, az egész évet tekintve azonban tavaly kevesebben vesztették életüket, illetve sérültek meg, mint egy évvel korábban; a halálos áldozatok csaknem fele vétlen áldozat volt &#8211; közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az MTI-hez hétfőn eljuttatott tájékoztatójában.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-10566" title="" src="http://hungarokamion.hu/wp-content/uploads/2012/02/kozuti-balesetek-2007-2011.jpg" alt="" width="528" height="600" /></p>
<p style="text-align: justify;">A közlemény szerint 2011-ben valamennyi baleseti mutató kedvezőbben alakult, tavaly csaknem 21 ezren, mintegy ezerrel kevesebben szenvedtek közúti balesetet, mint az előző évben. A súlyosan sérültek száma több mint ötezer volt, míg a könnyű sérültek száma a 15 ezret is meghaladta.</p>
